| 2009. Oct. 31. 10:30 | Tiszafüred | - | Mezőtúr | 5 | : | 7 |
| 2009. Nov. 1. 10:30 | Abádszalók | - | Kunhegyes ESE | 2 | : | 8 |
| 2009. Nov. 1. 10:30 | Kunmadaras | - | Kisújszállás | 4 | : | 2 |
| 2009. Nov. 1. 10:30 | Túrkeve | - | KUN FC | _ | : | _ |
Riposo: Nagyiván Kenderes
| G. | Pont | Gól | MI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunhegyes ESE | 4 | 12 | 23:4 | 19 | |
| 2 | Mezőtúr | 5 | 11 | 23:11 | 12 | |
| 3 | Nagyiván | 5 | 11 | 17:11 | 6 | |
| 4 | Kunmadaras | 6 | 8 | 16:23 | -7 | |
| 5 | Tiszafüred | 5 | 6 | 35:16 | 19 | |
| 6 | Kenderes | 5 | 5 | 13:21 | -8 | |
| 7 | Abádszalók | 4 | 4 | 19:13 | 6 | |
| 8 | Kisújszállás | 5 | 3 | 14:13 | 1 | |
| 9 | KUN FC | 1 | 1 | 1:1 | 0 | |
| 10 | Túrkeve | 4 | 0 | 4:52 | -48 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 2009. Nov. 7. 10:30 | KUN FC | - | Tiszafüred | 1 | : | 7 |
| 2009. Nov. 7. 10:30 | Kenderes | - | Abádszalók | 3 | : | 0 |
| 2009. Nov. 8. 10:30 | Mezőtúr | - | Nagyiván | 4 | : | 1 |
| 2009. Nov. 8. 10:30 | Kunhegyes ESE | - | Túrkeve | 8 | : | 2 |
Riposo: Kisújszállás Kunmadaras