| 2009. Oct. 24. 10:30 | KUN FC | - | Abádszalók | _ | : | _ |
| 2009. Oct. 24. 10:30 | Kenderes | - | Kunmadaras | 10 | : | 1 |
| 2009. Oct. 25. 10:30 | Nagyiván | - | Tiszafüred | 5 | : | 2 |
| 2009. Oct. 25. 10:30 | Mezőtúr | - | Túrkeve | 10 | : | 1 |
Descanso: Kisújszállás Kunhegyes ESE
| J | Pont | Gól | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunhegyes ESE | 8 | 22 | 45:12 | 33 | |
| 2 | Nagyiván | 9 | 17 | 30:20 | 10 | |
| 3 | Mezőtúr | 8 | 17 | 29:20 | 9 | |
| 4 | Tiszafüred | 9 | 16 | 49:21 | 28 | |
| 5 | Kunmadaras | 8 | 14 | 29:28 | 1 | |
| 6 | Kenderes | 9 | 11 | 21:28 | -7 | |
| 7 | Kisújszállás | 7 | 6 | 42:14 | 28 | |
| 8 | Abádszalók | 6 | 4 | 20:21 | -1 | |
| 9 | KUN FC | 4 | 1 | 4:16 | -12 | |
| 10 | Túrkeve | 8 | 0 | 11:100 | -89 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 2009. Oct. 31. 10:30 | Tiszafüred | - | Mezőtúr | 5 | : | 7 |
| 2009. Nov. 1. 10:30 | Abádszalók | - | Kunhegyes ESE | 2 | : | 8 |
| 2009. Nov. 1. 10:30 | Kunmadaras | - | Kisújszállás | 4 | : | 2 |
| 2009. Nov. 1. 10:30 | Túrkeve | - | KUN FC | _ | : | _ |
Descanso: Nagyiván Kenderes